
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Oct 2026 | Sabtu | JMBP - 290 | 8916 |
| 2 | 16 Oct 2026 | Jumat | JMBP - 289 | 7068 |
| 3 | 15 Oct 2026 | Kamis | JMBP - 288 | 9055 |
| 4 | 14 Oct 2026 | Rabu | JMBP - 287 | 1828 |
| 5 | 13 Oct 2026 | Selasa | JMBP - 286 | 9858 |
| 6 | 12 Oct 2026 | Senin | JMBP - 285 | 4018 |
| 7 | 11 Oct 2026 | Minggu | JMBP - 284 | 6910 |
| 8 | 10 Oct 2026 | Sabtu | JMBP - 283 | 7637 |
| 9 | 09 Oct 2026 | Jumat | JMBP - 282 | 9640 |
| 10 | 08 Oct 2026 | Kamis | JMBP - 281 | 4832 |
